Summer 2022 Tuition & Fees (USD) | Lab & Research Session | Session 1 | Session 2 | Session 3 | Architecture & Design Session | Architecture & 设计会议,家具设计焦点 |
Comprehensive Tuition Fee | $6,225 | $2,345 | $3,750 | $4,410 | $7,290 | $8,515 |
Course instruction and fees | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Course-Integrated Study Tour | N/A | N/A | √ | √ | √ | √ |
租用课程阅读材料和教材 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Final Grade Report | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
学术管理,建议和支持 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Comprehensive Housing & Student Life Fee | $2,650 | $1,530 | $1,530 | $1,880 | $3,060 | $3,060 |
Furnished room | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
在DIS和您的住房和DIS运行的事件和活动之间的当地交通覆盖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
洗衣设施及/或津贴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
各种文化和社会活动 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
抵达当日在机场接团 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Arrival Workshop | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pre-departure support | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
健康保险、意外保险和个人责任保险 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
全面的保健和安全服务,包括24小时紧急支助 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Housing & 学生生活建议和支持 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
TOTAL | $8,875 | $3,875 | $5,280 | $6,290 | $10,350 | $11,575 |
Combination Discounts – Mix & Match Sessions and Save
Think of the DIS summer sessions as building blocks; save money by mix and matching them. 每多上一节,可享1200元折扣.
Combination Discount Tuition & Fees (USD) | Sessions | Sessions | Sessions | Sessions | Sessions | Sessions |
1 + 2 | 2 + 3 | 1 + 2 + 3 | Lab & Research Session + 3 | 1 + Architecture & Design Session | 1+ Architecture & 设计会议,家具设计焦点 | |
Comprehensive Tuition Fee | $5,245 | $7,310 | $8,655 | $9,985 | $8,635 | $8,635 |
Course instruction and fees | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
课程综合游学(每节课一次,第一节课和实验课除外 & Research Session) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
租用课程阅读材料和教材 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Final Grade Report | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
学术管理,建议和支持 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Comprehensive Housing & Student Life Fee | $2,710 | $3,060 | $4,390 | $3,980 | $4,390 | $4,390 |
Furnished room | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
在DIS和你的住房之间的当地交通工具 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
洗衣设施及/或津贴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
各种文化和社会事件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
抵达当日在机场接团 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Arrival Workshop | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pre-departure support | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
健康保险、意外保险和个人责任保险 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
全面的保健和安全服务,包括24小时紧急支助 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Housing & 学生生活建议和支持 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
TOTAL | $7,955 | $10,370 | $13,045 | $13,965 | $13,025 | $13,025 |
你是一个想要延长到夏天的学期学生吗?
如果你是一个春季学期的学生在任何一个DIS地点, 为什么不呆在哥本哈根或bat365线上平台的夏季课程,探索新的课程和斯堪的纳维亚的18小时阳光! 你可以得到500美元的折扣.
*Independent Housing Fee
*如果你想安排自己的独立住房, 您将不会被收取全部的综合住房 & Student Life Fee, 但您将收取以下费用,以涵盖这里列出的学生事务服务.
Session/Session Combo | Fee (USD) |
Session 1 | $200 |
Session 2 | $200 |
Sessions 1 + 2 | $360 |
Session 3 | $240 |
Sessions 2 + 3 | $400 |
Sessions 1 + 2 + 3 | $560 |
Session 4: Architecture & Design | $400 |
Sessions 1 + 4: Architecture & Design | $560 |
Program Deposit Fee
为了确保您在该课程中的位置,您需要缴纳500美元的不可退还的课程押金. 如果你不确定是你支付押金还是你的学校代你支付, 请与您的留学指导老师联系,或致电(612)301-7200联系DIS北美办事处.
这笔保证金将从开具给您的发票或开具给您付款的机构中扣除.
取消及更改费用
有关由于取消或更改而产生的额外费用的更多信息-从完整的DIS会议, to housing, to trips, go to 取消及更改费用.
School of Record Fee
在完成你的学期和许多美国大学.S. 机构接受该报告为信贷直接从DIS. 明尼苏达大学是DIS记录学校, 向无法接受DIS最终成绩报告作为在国外获得信用的文件的机构发出正式成绩单. 这项服务还有425美元的额外费用,会加到您的发票上.
在课程注册期间,您将收到bat365线上平台记录学院的额外信息. 最终成绩报告和/或明尼苏达大学官方成绩单只有在所有费用已经支付给DIS,并且你的记录上没有学术或行政保留的情况下才会发出.
估计额外费用
虽然大部分费用由DIS支付,但还有一些额外的费用你应该记住. 丹麦和瑞典的生活成本可能很高, 无论你在国外生活还是在欧洲独自旅行,你都要有相应的预算.
下面是一些你应该预见的额外费用的例子,以及你应该预算的金额的估计:
Expense Type | Summer (US$) |
Residence permit* | N/A |
International airfare | $1,000 – $1,500 |
Meals | $100 – $150 per week |
Cell phone | Per your use/plan |
额外的个人费用 | $100 – $150 per week |
*Non-U.S. /加拿大/欧洲公民参加夏季项目可能需要获得入境签证. 联系DIS北美办事处获取更多信息.